Ankommen, loslassen und sich wie zuhause fühlen...im "kleinen" Alpin Garden Wellness Resort.
Eintauchen in einer magischen Bergwelt, eingebettet in einer traumhaften Landschaft des Grödnertales, wo Sie morgens, beim Frühstück im Garten der Langkofel begrüßt..wo Ihr Urlaub ohne Zwang und mit Nonchalance, mit neuen Esprit beginnt!
Unsere Arrangements, Pauschalen und Schnupperpakete sind das ganze Jahr ein Hit..besuchen Sie auch unsere Angebotsseite.
Gourmet, Wellness, Wandern, Wohlfühlen, Kunst und Natur, Zeit für sich, Zeit zu zweit..., Zeit zum Genießen und Entspannen und vieles mehr. Lassen Sie sich in der Alpin Garden Urlaubswelt entführen!
Sie erhalten 5% Ermäßigung, wenn Sie Ihren Aufenthalt von mindestens 7 Tagen (mit Anreise jeweils sonntags) zwei Monate vor Anreisedatum mit einer Anzahlung bestätigen.
Vom 19.05.bis 18.11.2012 gewähren wir Ihnen ein Dankeschön für Ihre Treue. Bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen (mit Anreise sonntags) gibt es einen speziellen Nachlass auf den Tagespreis:
Stammgästebonus Pink
3% Nachlass auf den Tagespreis, wenn Sie im vergangenen Jahr bereits einmal einen Aufenthalt von mindestens 7 zusammenhängenden Tagen im Alpin Garden verbracht haben.
Stammgästebonus Viola
5% Nachlass auf den Tagespreis, wenn Sie in den letzten zwei Jahren bereits zweimal einen Aufenthalt von mindestens 7 zusammenhängenden Tagen im Alpin Garden verbracht haben.
Die angeführten Hotelpreise verstehen sich pro Person und Tag, inklusive unsere 3/4 Gourmetpension und Benützung der 1000m² großen Wellnessanlage
| Zeitraum | Komfort | Superior Classic | Superior Alpin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
|
| 19.05 - 01.07.2012 | 116,00 | 100,00 | 123,00 | 106,00 | 128,00 | 110,00 |
| 01.07 - 15.07.2012 | 130,00 | 113,00 | 142,00 | 124,00 | 151,00 | 132,00 |
| 15.07 - 29.07.2012 | 148,00 | 129,00 | 161,00 | 140,00 | 170,00 | 148,00 |
| 29.07 - 05.08.2012 | 178,00 | 165,00 | 188,00 | 175,00 | 198,00 | 182,00 |
| 05.08 - 19.08.2012 | 230,00 | 200,00 | 255,00 | 222,00 | 264,00 | 230,00 |
| 19.08 - 26.08.2012 | 178,00 | 165,00 | 188,00 | 175,00 | 198,00 | 182,00 |
| 26.08 - 16.09.2012 | 130,00 | 113,00 | 142,00 | 124,00 | 151,00 | 132,00 |
| 16.09 - 01.11.2012 | 116,00 | 100,00 | 123,00 | 106,00 | 128,00 | 110,00 |
| 01.11 - 04.11.2012 | 148,00 | 148,00 | 161,00 | 161,00 | 170,00 | 170,00 |
| 04.11 - 18.11.2012 | 116,00 | 100,00 | 123,00 | 106,00 | 128,00 | 110,00 |
| Zeitraum | Minisuite de lux | Suite Family | Suite Alpin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
|
| 19.05 - 01.07.2012 | 140,00 | 120,00 | 155,00 | 133,00 | 180,00 | 155,00 |
| 01.07 - 15.07.2012 | 170,00 | 148,00 | 179,00 | 156,00 | 218,00 | 190,00 |
| 15.07 - 29.07.2012 | 184,00 | 160,00 | 192,00 | 167,00 | 233,00 | 203,00 |
| 29.07 - 05.08.2012 | 207,00 | 195,00 | 218,00 | 205,00 | 247,00 | 215,00 |
| 05.08 - 19.08.2012 | 294,00 | 256,00 | 310,00 | 270,00 | 316,00 | 275,00 |
| 19.08 - 26.08.2012 | 207,00 | 195,00 | 218,00 | 205,00 | 247,00 | 215,00 |
| 26.08 - 16.09.2012 | 170,00 | 148,00 | 179,00 | 156,00 | 218,00 | 190,00 |
| 16.09 - 01.11.2012 | 140,00 | 120,00 | 155,00 | 133,00 | 180,00 | 155,00 |
| 01.11 - 04.11.2012 | 184,00 | 184,00 | 192,00 | 192,00 | 233,00 | 233,00 |
| 04.11 - 18.11.2012 | 140,00 | 120,00 | 155,00 | 133,00 | 180,00 | 155,00 |
| Zeitraum | Romantik Suite | Single Elite | Doppelzimmer "NEST" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
1 - 4 Nächte |
ab 5 Nächte |
|
| 19.05 - 01.07.2012 | 180,00 | 155,00 | 140,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 |
| 01.07 - 15.07.2012 | 218,00 | 190,00 | 170,00 | 148,00 | 127,50 | 111,00 |
| 15.07 - 29.07.2012 | 233,00 | 203,00 | 184,00 | 160,00 | 138,00 | 120,00 |
| 29.07 - 05.08.2012 | 247,00 | 215,00 | 207,00 | 195,00 | 155,00 | 146,00 |
| 05.08 - 19.08.2012 | 316,00 | 275,00 | 294,00 | 256,00 | 220,00 | 192,00 |
| 19.08 - 26.08.2012 | 247,00 | 215,00 | 207,00 | 195,00 | 155,00 | 146,00 |
| 26.08 - 16.09.2012 | 218,00 | 190,00 | 170,00 | 148,00 | 127,50 | 111,00 |
| 16.09 - 01.11.2012 | 180,00 | 155,00 | 140,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 |
| 01.11 - 04.11.2012 | 233,00 | 233,00 | 184,00 | 184,00 | 138,00 | 138,00 |
| 04.11 - 18.11.2012 | 180,00 | 155,00 | 140,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Preisvorteil:
Bei einer Short Stay Buchung von Sonntag auf Donnerstag profitieren Sie von unserem 5-Tage-Preis!.
| 0 - 2 Jahre | 30,00 Euro/Tag |
| 2 - 4 Jahre | 70 % Rabatt |
| 4 - 10 Jahre | 50 % Rabatt |
| ab 10 Jahre | 30 % Rabatt |
